APP 2 SLPKS Vanaf € 440

August beernaerstraat 3, Heist

Albert I ref. 181

Zeer mooi en hedendaags appartement met frontaal zeezicht. Vernieuwde badkamer met regendouche. Fietsenberging aanwezig in het gebouw.

  • 4
  • Nee
  • Zeedijk

Kantoor

Heist 050 51 07 01 Stuur een mailtje

Voorzieningen

Algemeen
  • Huisdieren niet toegelaten
  • Niet-rokers
  • Zeedijk / frontaal zeezicht
  • Parket
  • Plankenvloer/laminaat
Woonkamer
  • Internet
  • Telenet
  • LCD TV
  • Digibox
Keuken
  • Open keuken
  • Diepvries in frigo
  • Vaatwas
  • Oven
  • Stofzuiger
Douchekamer
  • Inloopdouche
  • Toilet in douchekamer
Slaapkamer 1
  • Dubbel bed
  • Boxspring 1m60
  • Tempur matrassen
  • Donsdekens
  • Matrasbeschermers
Slaapkamer 2
  • Stapelbed
  • Donsdekens
  • Matrasbeschermers
Garage
  • Gar/staanpl. in ander geb. - niet inbegr

Beschikbaarheid

Week

Maand

Vakantieperiode

Twee weken

14 dagen

Vakantieperiode 1 week

Vakantieperiode 2 weken

Periodes

Wanneer wilt u op vakantie?

  • H
  • 25/10/2025 - 2/11/2025 (€ 940)
  • 20/12/2025 - 27/12/2025 (€ 1020)
  • 27/12/2025 - 4/01/2026 (€ 1160)
  • H2
  • 20/12/2025 - 4/01/2026 (€ 1580)
  • M
  • 1/06/2025 - 30/06/2025 (€ 2180)
  • 1/10/2025 - 31/10/2025 (€ 1520)
  • 1/11/2025 - 30/11/2025 (€ 1680)
  • 1/12/2025 - 31/12/2025 (€ 2020)
  • V
  • 1/12/2025 - 15/12/2025 (€ 1260)
  • 16/12/2025 - 31/12/2025 (€ 1360)
  • 16/05/2025 - 31/05/2025 (€ 1580)
  • 1/06/2025 - 15/06/2025 (€ 1460)
  • 16/06/2025 - 30/06/2025 (€ 1460)
  • 1/07/2025 - 15/07/2025 (€ 2160)
  • 16/09/2025 - 30/09/2025 (€ 1360)
  • 1/10/2025 - 15/10/2025 (€ 1160)
  • 16/10/2025 - 31/10/2025 (€ 1160)
  • 1/11/2025 - 15/11/2025 (€ 760)
  • 16/11/2025 - 30/11/2025 (€ 1140)
  • W
  • 16/05/2025 - 22/05/2025 (€ 940)
  • 23/05/2025 - 31/05/2025 (€ 960)
  • 1/06/2025 - 7/06/2025 (€ 940)
  • 8/06/2025 - 15/06/2025 (€ 880)
  • 16/06/2025 - 22/06/2025 (€ 880)
  • 23/06/2025 - 30/06/2025 (€ 880)
  • 1/07/2025 - 7/07/2025 (€ 880)
  • 8/07/2025 - 15/07/2025 (€ 1300)
  • 16/08/2025 - 22/08/2025 (€ 1300)
  • 8/09/2025 - 15/09/2025 (€ 880)
  • 16/09/2025 - 22/09/2025 (€ 820)
  • 23/09/2025 - 30/09/2025 (€ 820)
  • 1/10/2025 - 7/10/2025 (€ 700)
  • 8/10/2025 - 15/10/2025 (€ 700)
  • 16/10/2025 - 22/10/2025 (€ 700)
  • 23/10/2025 - 31/10/2025 (€ 940)
  • 1/11/2025 - 7/11/2025 (€ 440)
  • 8/11/2025 - 15/11/2025 (€ 460)
  • 16/11/2025 - 22/11/2025 (€ 680)
  • 23/11/2025 - 30/11/2025 (€ 680)
  • 1/12/2025 - 7/12/2025 (€ 740)
  • 8/12/2025 - 15/12/2025 (€ 740)
  • 16/12/2025 - 22/12/2025 (€ 1020)
  • 23/12/2025 - 31/12/2025 (€ 1160)

Om kortere periodes te huren, gelieve contact op te nemen voor een aanbod op maat.

Reserveer uw vakantie

Wilt u boeken of hebt u vragen over dit eigendom? Twijfel niet en neem contact met ons op, wij helpen u graag verder.